| Total Players: | 243 | Players left: | 41 |
| Total Chips: | 9,720,000 | Average Chips: | 237,073 |
| Henry | Guttman | Brooklyn NY | 748,000 |
| Norman | Michalek | Westfield NJ | 473,000 |
| Christopher | Senape | New York NY | 447,500 |
| Justin | Liberta | Baltimore MD | 422,000 |
| Rocco | Luciano | Philadelphia PA | 408,500 |
| Robert | Albert | Manalapan NJ | 397,500 |
| Keith | DeAngelis | Conshocken PA | 393,500 |
| Greg | Paryani | Ponte Verde FL | 376,500 |
| David | Kim | Flushing | 347,000 |
| Joseph | Palma | Bensalem PA | 338,500 |
| Michael | Marder | Sewell NJ | 329,000 |
| Matt | Glantz | Laffeyette Hills PA | 293,000 |
| Greg | Himmelbrand | Quenns NY | 292,500 |
| Gene | Mazza | Elizabeth NJ | 284,500 |
| John | Averill | Hoboken NJ | 272,000 |
| Paul | Shedaker | Croydon PA | 271,500 |
| Morgan | Litwin | Brookfield CT | 245,000 |
| Robert | Gallagher | Philadelphia PA | 228,500 |
| Jesse | Cohen | Ardmore PA | 222,500 |
| Kent | Wuethrich | Sugar Inn PA | 222,500 |
| Jen Chwen | Chang | Allentown PA | 200,000 |
| Claudius | Ferris | New York NY | 193,500 |
| Milton | Jaffee | Staten Island NY | 187,500 |
| Tarun | Gulati | Glastonbury CT | 184,500 |
| Joseph | Tatarski | Red Bank NJ | 178,000 |
| Jan | Wojdat | Lindenhurst NJ | 176,000 |
| Lyle | Diamond | Brick NJ | 152,000 |
| Anthony | Potis | Scranton PA | 151,000 |
| Radu | Panfil | Brooklyn NY | 133,500 |
| Andy | Spears | Buffalo NY | 131,000 |
| Nancy | Martin | Washington Crossing PA | 120,500 |
| Peter | Ippolito | East Meadow NY | 119,500 |
| Charles | Minter | Yardley PA | 106,500 |
| Dan | DaConti | Mt. Laurel NJ | 97,500 |
| Christine | Brewer | Port Monmouth NJ | 97,500 |
| Amanda | Musemeci | Philadelphia PA | 96,000 |
| Joseph | LaPinta | Toms River NJ | 92,000 |
| Eric | Siegel | Melville NY | 84,500 |
| David | Clarke | Basking Ridge NJ | 83,000 |
| Nick | Condo | Collindale | 71,500 |
| Pramudya | Rizal | New York NY | 52,500 |
Friday, February 28, 2014
Big Stax 500 (Day 1A): End Of Day 1A Chip Counts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment