| DAY 2 | |||||
| Total Players: | 1,824 | Total Remaining: | 301 | ||
| Total Chips: | 54,720,000 | Avereage Chips: | 180,500 | ||
| Table # | Seat # | ||||
| Nunzio | Terra | Huntingdon Valley PA | 270,000 | 27 | 1 |
| Jesse | Cohen | Ardmore PA | 344,500 | 27 | 2 |
| Hoa | Nguyen | Fairfax VA | 71,000 | 27 | 3 |
| Will | Romaine | Riverside CT | 194,500 | 27 | 4 |
| Edric | Nicoli | Brooklyn NY | 167,000 | 27 | 5 |
| Unknown | Long Island City NY | 20,000 | 27 | 6 | |
| EMPTY | 27 | 7 | |||
| Louis | Del Brocco | Philadelphia PA | 117,500 | 27 | 8 |
| Dave | Wheeler | Hamilton NJ | 83,000 | 27 | 9 |
| Kevin | Lutz | Bellmawr NJ | 234,000 | 28 | 1 |
| John | Warhurst | Chesapeak Beach MD | 115,500 | 28 | 2 |
| Pete | Sterns | Hamilton NJ | 99,000 | 28 | 3 |
| Jason | Rodriguez | Queens NY | 163,000 | 28 | 4 |
| Christopher | Kusha | Staten Island NY | 251,000 | 28 | 5 |
| John | Malczan | Boca Raton FL | 65,000 | 28 | 6 |
| EMPTY | 28 | 7 | |||
| Victor | Otero | Manalapan NJ | 47,500 | 28 | 8 |
| Kelly | Armentrout | Alexandria VA | 395,000 | 28 | 9 |
| Timothy | Conner | NY | 299,500 | 29 | 1 |
| Jeffrey | Kim | Huntingdon Valley PA | 247,000 | 29 | 2 |
| Tim | Bryan | Atlanta GA | 44,000 | 29 | 3 |
| David | Kim | Flushing NY | 92,500 | 29 | 4 |
| Paul | Steven | Marlton NJ | 147,000 | 29 | 5 |
| Matthew | Kustafik | Doylestown PA | 131,000 | 29 | 6 |
| EMPTY | 29 | 7 | |||
| Kevin | Benitez | Hillburn NY | 329,000 | 29 | 8 |
| Richard | Frumkin | Hazleton PA | 145,000 | 29 | 9 |
| Cary | Poulos | Festerville PA | 166,500 | 30 | 1 |
| Michael | Marks | Point Pleasant PA | 35,500 | 30 | 2 |
| Chris | Rich | North Massapequa NJ | 113,000 | 30 | 3 |
| Lewis | Smiley | Wilmington DE | 227,000 | 30 | 4 |
| Hal | Rotholz | New York NY | 313,500 | 30 | 5 |
| Richard | Rossetti | Atlantic City NJ | 277,000 | 30 | 6 |
| EMPTY | 30 | 7 | |||
| Moshe | Dahan | Brooklyn NY | 204,000 | 30 | 8 |
| Wai | Chan | Palisades Park NJ | 423,500 | 30 | 9 |
| Lisa | Pickell | Brick NJ | 36,000 | 31 | 1 |
| Rocco | Luciano | Philadelphia PA | 83,500 | 31 | 2 |
| Jeffrey | Spence | King of Prussia PA | 167,500 | 31 | 3 |
| Ryan | Jackson | Plymouth Meeting PA | 35,500 | 31 | 4 |
| Dawn | Saddler | Ashburn VA | 56,000 | 31 | 5 |
| Danny | Cohen | Suffern NY | 256,500 | 31 | 6 |
| EMPTY | 31 | 7 | |||
| Rob | Gisondi | Glenside PA | 70,500 | 31 | 8 |
| Ronald | Rhoads | Douglasville PA | 185,000 | 31 | 9 |
| Sam | Oh | New York NY | 506,500 | 32 | 1 |
| Joel | Frank | Rocky Hill NJ | 314,000 | 32 | 2 |
| Sunny | Patel | Parsippany NJ | 96,000 | 32 | 3 |
| Katie | Stone | Hammonton NJ | 98,000 | 32 | 4 |
| Ian | Johnson | Brooklyn NY | 376,500 | 32 | 5 |
| Derek | Bleaman | Queens NY | 100,000 | 32 | 6 |
| EMPTY | 32 | 7 | |||
| Steven | Blixt | Newark DE | 58,000 | 32 | 8 |
| Nicholas | Tamburo | New Kensington PA | 90,500 | 32 | 9 |
| Glen | Minxolli | Peabody NJ | 327,500 | 33 | 1 |
| Alexander | DeVeau | Rahway NJ | 287,500 | 33 | 2 |
| Keith | Crowder | Elkins Park NJ | 164,000 | 33 | 3 |
| Keung | Tsui | Yorktown Heights NY | 158,500 | 33 | 4 |
| Bill | Fleming | Clarks Summit PA | 196,500 | 33 | 5 |
| Nathan | Tuthill | Fredericksburg PA | 184,500 | 33 | 6 |
| EMPTY | 33 | 7 | |||
| Joe | DiGrado | Langhorne PA | 182,000 | 33 | 8 |
| Peter | Brickman | Philadelphia PA | 112,500 | 33 | 9 |
| Neil | Tejada | Philadelphia PA | 82,500 | 34 | 1 |
| Nancy | Martin | Washington Crossing PA | 185,000 | 34 | 2 |
| Qi | Ha | Union NJ | 161,500 | 34 | 3 |
| Christopher | Senape | New York NY | 274,000 | 34 | 4 |
| Thai | Ha | Factoryville PA | 197,000 | 34 | 5 |
| Benson | Reuben | Brooklyn NY | 68,500 | 34 | 6 |
| EMPTY | 34 | 7 | |||
| Shane | Reid | Enfield CT | 105,000 | 34 | 8 |
| Horatio | Hu | Fresh Meadows NY | 125,000 | 34 | 9 |
| Matt | Funkhouser | Harrisburg PA | 246,500 | 35 | 1 |
| Mike | Shasho | Ramsey NJ | 183,500 | 35 | 2 |
| Tom | O'Connor | Levittown PA | 126,000 | 35 | 3 |
| Frank | Ficadenti | Springfield VA | 80,000 | 35 | 4 |
| Keith | Chin | Voorhees NJ | 113,500 | 35 | 5 |
| Eric | McCorty | Tunchannock PA | 95,000 | 35 | 6 |
| EMPTY | 35 | 7 | |||
| Peter | Ippolito | East Meadow NY | 93,000 | 35 | 8 |
| Joe | Argon | Langhorne PA | 307,500 | 35 | 9 |
| Timothy | Ward | Bridgewater NJ | 175,500 | 36 | 1 |
| John | Heaton | Easton PA | 99,000 | 36 | 2 |
| Michael | Harrison | New Hope PA | 102,500 | 36 | 3 |
| David | Harmon | Mansfield OH | 197,000 | 36 | 4 |
| Joseph | Katcher | Dover DE | 218,000 | 36 | 5 |
| Paul | Kalfa | Little Egg Harbor NJ | 315,000 | 36 | 6 |
| EMPTY | 36 | 7 | |||
| Matt | Glantz | Laffayette Hill PA | 355,000 | 36 | 8 |
| Pierre | Deissler | Mt. Laurel NJ | 83,000 | 36 | 9 |
| Kori | Hunter | Columbia MD | 104,000 | 37 | 1 |
| Marguerite | Spagnuolo | Staten Island NY | 19,000 | 37 | 2 |
| Mark | Perry | Cheshire CT | 78,500 | 37 | 3 |
| Ed | Walsh | Langhorne PA | 143,500 | 37 | 4 |
| Kirron | Chan | Yonkers NY | 359,500 | 37 | 5 |
| Peter | Chedid | Long Branch NJ | 205,500 | 37 | 6 |
| EMPTY | 37 | 7 | |||
| Andrew | Amato | Chesire CT | 243,000 | 37 | 8 |
| Jamar | Ross | Drexel Hill PA | 96,000 | 37 | 9 |
| Dave | Black | Robbinsville NJ | 121,500 | 45 | 1 |
| Stephanie | Hubbard | Hazlet NJ | 141,000 | 45 | 2 |
| Mark | Rebuck | Carlisle PA | 252,500 | 45 | 3 |
| Shamshair | Alli | New York NY | 139,000 | 45 | 4 |
| Daniel | Welborn | Fairfax VA | 86,000 | 45 | 5 |
| Daniel | Mucciaccio | Queens NY | 193,500 | 45 | 6 |
| Mike | Sandler | New York NY | 536,000 | 45 | 7 |
| Wyatt | Stiffler | York PA | 87,500 | 45 | 8 |
| Hua | Wei | Edison NJ | 151,500 | 45 | 9 |
| Marty | Mirkovic | Fairview NJ | 122,000 | 46 | 1 |
| She | Wong | New York NY | 284,000 | 46 | 2 |
| Brian | Dougherty | Philadelphia PA | 489,500 | 46 | 3 |
| Eric | Gilmore | Fairless Hills PA | 161,500 | 46 | 4 |
| Michael | Marder | Sewell NJ | 210,500 | 46 | 5 |
| Jake | Perry | Branchville NJ | 221,000 | 46 | 6 |
| John | Kroetz | Philadelphia PA | 135,000 | 46 | 7 |
| Russ | Dunlery | Gardenville PA | 221,500 | 46 | 8 |
| Vernon | Bludson | Brooklyn NY | 291,000 | 46 | 9 |
| Chris | Csik | Absecon NJ | 305,000 | 47 | 1 |
| Alec | Lafontant | Huntingdon Valley PA | 146,000 | 47 | 2 |
| Hector | Franco | Philadelphia PA | 116,500 | 47 | 3 |
| Trevor | Deeter | Langhorne PA | 177,500 | 47 | 4 |
| Ozea | Ingram | Trenton NJ | 134,500 | 47 | 5 |
| Stephen | Chiovaro | Bellmore NY | 192,000 | 47 | 6 |
| Soung | Kim | Staten Island NY | 105,000 | 47 | 7 |
| Robert | Santora | Bensalem PA | 330,500 | 47 | 8 |
| Jonathan | Kramer | Queens NY | 265,000 | 47 | 9 |
| John | Gulino | Brooklyn NY | 354,000 | 48 | 1 |
| Jake | Lefkowitz | Forrest Hills NY | 171,000 | 48 | 2 |
| Jonas | Wexler | Southhampton PA | 382,500 | 48 | 3 |
| Kyle | Gentik | Hainesport NJ | 201,500 | 48 | 4 |
| Gerald | Pagano | Philadelphia PA | 82,500 | 48 | 5 |
| Maggie | Morris | Valley Forge PA | 200,500 | 48 | 6 |
| Michael | Drabot | Riverside NJ | 100,000 | 48 | 7 |
| Thomas | Kriton | Hanover Twp PA | 153,000 | 48 | 8 |
| Ido | Ashkenazi | New York NY | 315,500 | 48 | 9 |
| Anthony | Criniti | Southampton PA | 133,000 | 49 | 1 |
| Timothy | Klein | Plumsted NJ | 309,000 | 49 | 2 |
| Jaob | Neff | Philadelphia PA | 193,000 | 49 | 3 |
| Craig | Mason | Astoria NY | 69,500 | 49 | 4 |
| Joesph | Dattolo | Boontoon NJ | 192,500 | 49 | 5 |
| Vyacheslav | Eyzerovich | Staten Island NY | 188,000 | 49 | 6 |
| Sriramamurty | Rachakonda | Herndon VA | 44,500 | 49 | 7 |
| Steven | Sarmiento | Queens NY | 177,000 | 49 | 8 |
| Laurence | Wolf | Annapolis MD | 213,500 | 49 | 9 |
| Jonathan | Sonne | Philadelphia PA | 227,500 | 50 | 1 |
| Michael | Sheldon | Dresher PA | 59,500 | 50 | 2 |
| Gregory | Fishberg | Huntingdon Valley PA | 273,000 | 50 | 3 |
| Ray | Ross | Maple Glen PA | 440,000 | 50 | 4 |
| Aristides | Santana | Yonkers NY | 100,000 | 50 | 5 |
| Bartholomew | Golik | Brooklyn NY | 79,500 | 50 | 6 |
| EMPTY | 50 | ||||
| Michael | Melkersen | New Market VA | 94,000 | 50 | 8 |
| Marcello | Calabrese | Warrington PA | 142,500 | 50 | 9 |
| Joe | Tatarski | Red Bank NJ | 142,000 | 51 | 1 |
| Walt | Jones | Newark DE | 268,000 | 51 | 2 |
| Antonio | Walker | Willingboro NJ | 86,000 | 51 | 3 |
| Joseph | Cappuccio | Hammonton NJ | 187,500 | 51 | 4 |
| Anna | Antimony | Fort Lee NJ | 279,000 | 51 | 5 |
| Mike "Big Dog" | Cervone | Merrick NY | 546,000 | 51 | 6 |
| EMPTY | 51 | 7 | |||
| Joseph | Liberta | Berlin NJ | 464,000 | 51 | 8 |
| Mohammad | Farah | Bensalem PA | 383,500 | 51 | 9 |
| Mike | Napoli | Philadelphia PA | 102,500 | 52 | 1 |
| Frank | DeFuso | Womelsdorf PA | 244,000 | 52 | 2 |
| Amber | Merefield | Medford NJ | 81,000 | 52 | 3 |
| Ted | Ely | Brooklyn NY | 121,500 | 52 | 4 |
| Angel | Pagan | Avenel NJ | 250,000 | 52 | 5 |
| Bobby | Sembler | Staten Island NY | 107,000 | 52 | 6 |
| EMPTY | 52 | 7 | |||
| Julie | Thomas | Fairview Park NJ | 272,500 | 52 | 8 |
| David | Kimchi | Brooklyn NY | 86,000 | 52 | 9 |
| Sean | Kurland | Saint Davids PA | 49,500 | 53 | 1 |
| Scott | Love | Philadelphia PA | 81,500 | 53 | 2 |
| Daniel | Voccia | Westhampton NY | 216,000 | 53 | 3 |
| Loc Hoang | Nguyen | Falls Church VA | 305,500 | 53 | 4 |
| Nick | Pettica | Wallingford NJ | 97,000 | 53 | 5 |
| Igor | Rabinovich | Richboro PA | 351,500 | 53 | 6 |
| EMPTY | 53 | 7 | |||
| Eric | Warming | Hockessin DE | 178,000 | 53 | 8 |
| Vince | Strausser | Chalfont PA | 32,000 | 53 | 9 |
| Likovic | Muhamed | New York NY | 82,500 | 54 | 1 |
| Yinnie | Codato | Old Bridge NJ | 104,500 | 54 | 2 |
| David | Russell | Flemington NJ | 228,500 | 54 | 3 |
| Joe | Reddick | Bronx NY | 80,000 | 54 | 4 |
| Vincent | Teutonico | Staten Island NY | 47,500 | 54 | 5 |
| Joeseph | McKeehen | North Wales PA | 177,000 | 54 | 6 |
| EMPTY | 54 | 7 | |||
| Jeremy | Hendricks | Bloomsburg PA | 119,500 | 54 | 8 |
| Frank | Ermel | Jackson NJ | 166,500 | 54 | 9 |
| Daniel | Sztenderowicz | Philadelphia PA | 230,000 | 55 | 1 |
| Brendan | Wiley | Danvers MA | 137,500 | 55 | 2 |
| Chris | Laieta | Bensalem PA | 255,000 | 55 | 3 |
| Joe | Ritchie | Philadelphia PA | 284,500 | 55 | 4 |
| Sachin | Ramrakhani | New York NY | 200,000 | 55 | 5 |
| Jason | Acosta | Little Ferry NJ | 127,000 | 55 | 6 |
| EMPTY | 55 | 7 | |||
| Daniel | Sewnig | Trenton NJ | 115,000 | 55 | 8 |
| Brian | Williams | New Hope PA | 132,000 | 55 | 9 |
| Vu | Lam | Atlanta GA | 86,000 | 56 | 1 |
| Ariel | Albilia | Syosset NY | 60,000 | 56 | 2 |
| Joel | Gola | Philadelphia PA | 395,000 | 56 | 3 |
| Jeanette | Sims | Alexandria VA | 134,500 | 56 | 4 |
| Giang | Tran | Philadelphia PA | 177,500 | 56 | 5 |
| Willaim | Daloisi | Staten Island NY | 108,000 | 56 | 6 |
| EMPTY | 56 | 7 | |||
| Morgan | Litwih | Brookfield CT | 141,500 | 56 | 8 |
| Norman | Michalek | Westfield NJ | 428,500 | 56 | 9 |
| Michael | James | Raleigh NC | 113,500 | 68 | 1 |
| Alex | Roiz | Huntingdon Valley PA | 203,500 | 68 | 2 |
| Abraham | Faroni | Philadelphia PA | 157,500 | 68 | 3 |
| Brian | Wittig | Philadelphia PA | 153,500 | 68 | 4 |
| Richard | Pyne | Turnersville NJ | 192,000 | 68 | 5 |
| Tim | Eisenhut | Flemington NJ | 299,500 | 68 | 6 |
| EMPTY | 68 | 7 | |||
| Andrew | Weinstein | Basking Ridge NJ | 92,500 | 68 | 8 |
| Joseph | Utz | Fairfield PA | 138,000 | 68 | 9 |
| Joe | Vucic | Willoughby hills OH | 224,000 | 69 | 1 |
| Sergio | Loureiro | Wayne NJ | 210,500 | 69 | 2 |
| Paul | Gilpatrick | Audubon PA | 72,000 | 69 | 3 |
| Francis | Hadry | Levittown PA | 267,000 | 69 | 4 |
| Don | Matusow | Philadelphia PA | 113,000 | 69 | 5 |
| Dave | Elliott | Tinton Falls NJ | 424,000 | 69 | 6 |
| EMPTY | 69 | 7 | |||
| Chris | Horter | Bensalem PA | 157,000 | 69 | 8 |
| Jeff | Wicker | Bristol PA | 103,500 | 69 | 9 |
| Thomas | Mcmahon | Plainview, NY | 130,000 | 70 | 1 |
| Jun | Porte | New York NY | 75,000 | 70 | 2 |
| Daniel | O'Leary | Wallingford CT | 65,500 | 70 | 3 |
| Pete | D'Angelo | Delran NJ | 254,500 | 70 | 4 |
| Petar | Mudrinic | Hamilton NJ | 96,000 | 70 | 5 |
| Alyson | Parker | Plainsboro NJ | 92,500 | 70 | 6 |
| EMPTY | 70 | 7 | |||
| Matthew | Zambanini | Wilmington DE | 307,500 | 70 | 8 |
| Jonathan | Paul | Easton PA | 324,000 | 70 | 9 |
| Tom | Nalencz | Philadelphia PA | 150,000 | 71 | 1 |
| Vincent | Ferrara | Denville NJ | 46,000 | 71 | 2 |
| Aileen | Freifeld | Philadelphia PA | 175,000 | 71 | 3 |
| Justin | Liberto | Baltimore MD | 122,500 | 71 | 4 |
| Robert | Mostari | Staten Island NY | 109,500 | 71 | 5 |
| Young | Oh | Blue Bell PA | 58,000 | 71 | 6 |
| EMPTY | 71 | 7 | |||
| Yuriy | Kalantarov | Rego Park NY | 116,500 | 71 | 8 |
| Ryan | Eriquezzo | Danbury CT | 302,500 | 71 | 9 |
| Guo Liang | Chen | Philadelphia PA | 100,000 | 72 | 1 |
| Sheyryar | Samson | Bensalem PA | 363,000 | 72 | 2 |
| Peter | Sennon | Bronx NY | 256,000 | 72 | 3 |
| Jacob | Millstein | New York NY | 53,500 | 72 | 4 |
| Eric | Siegel | Melville NY | 71,500 | 72 | 5 |
| Brian | Mooney | Middle Village NY | 53,000 | 72 | 6 |
| EMPTY | 72 | 7 | |||
| Andrew | Gomick | Philadelphia PA | 224,000 | 72 | 8 |
| Frank | Nelson | Marlton NJ | 229,000 | 72 | 9 |
| Joe | Gossweiler | Roseland NJ | 226,500 | 73 | 1 |
| Scott | Fulmer | Philadelphia PA | 277,000 | 73 | 2 |
| Paul | Colwell | Mountain Lakes NJ | 147,500 | 73 | 3 |
| Vladimir | Kitsoul | Philadelphia PA | 221,500 | 73 | 4 |
| Seth | Zimmerman | New York NY | 197,500 | 73 | 5 |
| Satish | Surapaneni | New York NY | 57,000 | 73 | 6 |
| EMPTY | 73 | 7 | |||
| Tom | Coan | Hauppauge NY | 133,000 | 73 | 8 |
| Frank | Williams | Middle Island NY | 287,500 | 73 | 9 |
| Anthony | Garafalo | Philadelphia PA | 226,500 | 74 | 1 |
| Artyem | Perlov | Fort Lee NJ | 257,000 | 74 | 2 |
| Richard | Dorvon | Perkasie PA | 164,000 | 74 | 3 |
| Dan | DiZenzo | Vernon NJ | 248,000 | 74 | 4 |
| Richard | Kats | Metuchen NJ | 55,000 | 74 | 5 |
| David | DePew | Shohola PA | 362,000 | 74 | 6 |
| EMPTY | 74 | 7 | |||
| Daryl | Black | Voorhees NJ | 216,000 | 74 | 8 |
| Tarvin | Gulati | Glastonbury CT | 202,000 | 74 | 9 |
| Josh | Hertz | Chesterfield NJ | 87,500 | 75 | 1 |
| Chris | Felix | Jamesburg NJ | 52,000 | 75 | 2 |
| Vicent | Chang | Belle Mead NJ | 193,000 | 75 | 3 |
| Miguel | Borrero | Jersey City NJ | 137,000 | 75 | 4 |
| Adam | Legrecca | Hillsborough NJ | 196,500 | 75 | 5 |
| Thomas | Lindemuth | Philadelphia PA | 171,000 | 75 | 6 |
| EMPTY | 75 | 7 | |||
| Reece | Lightner | Hollywood FL | 593,500 | 75 | 8 |
| Steven | Thornton | Springfield PA | 34,500 | 75 | 9 |
| Nicholas | Partenope | Colonia NJ | 145,500 | 76 | 1 |
| Mike | Dentale | Brooklyn NY | 203,000 | 76 | 2 |
| Thomas | Finizio | Philadelphia PA | 113,500 | 76 | 3 |
| Craig | Lozak | North Wales PA | 154,500 | 76 | 4 |
| Shing | Har | Little Neck NJ | 126,000 | 76 | 5 |
| Ed | Blount | Lake Anna VA | 257,500 | 76 | 6 |
| EMPTY | 76 | 7 | |||
| Ryan | Rissmiller | Easton PA | 175,500 | 76 | 8 |
| Robert | Duong | Philadelphia PA | 530,500 | 76 | 9 |
| Mike | Quatrochi | Philadelphia PA | 80,500 | 77 | 1 |
| Veronica | Rivera | Clearwater FL | 120,000 | 77 | 2 |
| TJ | Schulman | Boyton Beach FL | 156,000 | 77 | 3 |
| Thomas | Nyman | Nutley NJ | 195,500 | 77 | 4 |
| Aaron | Mermelstein | 203,000 | 77 | 5 | |
| Mike | Kiotis | Thornton PA | 163,000 | 77 | 6 |
| EMPTY | 77 | 7 | |||
| Josh | Taub | Mt. Sinai NY | 228,000 | 77 | 8 |
| Gene | Mazza | Elizabeth NJ | 102,000 | 77 | 9 |
| Anne | McCrory | Malvern PA | 37,500 | 78 | 1 |
| Kenneth | Huynh | Royersford PA | 196,000 | 78 | 2 |
| Theodore | LeMoine | New Milford NJ | 120,000 | 78 | 3 |
| Justin | Friedman | Yardley PA | 81,000 | 78 | 4 |
| Thomas | Martinson | Fort Ann NY | 79,500 | 78 | 5 |
| Dylan | Ihnat | Doylestown PA | 156,000 | 78 | 6 |
| EMPTY | 78 | 7 | |||
| Edward | Alonso | Farmingdale NY | 347,500 | 78 | 8 |
| Juan | Valdez | Philadelphia PA | 289,500 | 78 | 9 |
| Joey | Shaw | Philadelphia PA | 42,000 | 79 | 1 |
| Timothy | Little | Cheverly MD | 78,000 | 79 | 2 |
| John | Finn | Bronx NY | 258,000 | 79 | 3 |
| Alli | Schultz | Philadelphia PA | 104,500 | 79 | 4 |
| Paul | Remis | Media PA | 170,500 | 79 | 5 |
| James | Connolly | New Fairfield CT | 96,000 | 79 | 6 |
| EMPTY | 79 | 7 | |||
| Bo | Toft | Yardly Pa | 60,500 | 79 | 8 |
| Judith | Bielon | Bayonne NJ | 68,000 | 79 | 9 |
| Jose | Montes | Bronx NY | 165,500 | 80 | 1 |
| Chris | Binsley | Skippack PA | 321,500 | 80 | 2 |
| Doug | Conover | Skillman NJ | 171,000 | 80 | 3 |
| Jesse | Mercado | Brooklyn NY | 369,000 | 80 | 4 |
| David | Klinger | Robbinsville NJ | 109,000 | 80 | 5 |
| Keith | Woernle | Montgomery AL | 107,500 | 80 | 6 |
| EMPTY | 80 | 7 | |||
| Blake | Benson | Brooklyn NY | 306,500 | 80 | 8 |
| Anthony | Arnieri | Lumberton NJ | 166,000 | 80 | 9 |
| Jim | Alexander | Huntingdon Valley PA | 58,500 | 81 | 1 |
| Anderson | Almonte | Bronx NY | 292,000 | 81 | 2 |
| Phil | Federico | New York NY | 56,000 | 81 | 3 |
| Ly | Chaing | Marlton NJ | 267,500 | 81 | 4 |
| Satish | Gorrela | Sterling NJ | 78,000 | 81 | 5 |
| Anthony | Anastasi | Glen Mills PA | 493,500 | 81 | 6 |
| EMPTY | 81 | 7 | |||
| David | Novak | Philadelphia PA | 110,500 | 81 | 8 |
| Alexander | Zaverukha | Newtown PA | 299,000 | 81 | 9 |
Sunday, February 23, 2014
Big Stax 300 (Day 2): Day 2 Table Draw
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment